Versão resumida da análise: preço observado na importação, composição de frete e seguro, faixas de compra possíveis e o que precisa ser confirmado antes de fechar.
| Cenário | US$/MT | US$/saco 50 kg | Total 12.500 MT (US$) |
|---|---|---|---|
| Piso de referência CIF de agosto na base de importação, sem custo interno nem margem | 427,66 | 21,38 | 5.345.750 |
| Meta do relatório original Ancorada no CIF de agosto | 445,00 | 22,25 | 5.562.500 |
| Teto do relatório original Limite antes de recalcular a operação | 455,00 | 22,75 | 5.687.500 |
| Compra competitiva (base set.) Referência 460 + US$ 5/MT de custo interno + 3% de margem | 478,95 | 23,95 | 5.986.875 |
| Compra normal (base set.) Referência 460 + US$ 10/MT + 5% | 493,50 | 24,68 | 6.168.750 |
| Fornecedor com custo alto (base set.) Referência 460 + US$ 15/MT + 5% | 498,75 | 24,94 | 6.234.375 |
Nenhuma referência aqui é cotação firme. Antes de fixar preço, peça proposta firme a pelo menos três fornecedores, com validade, condição de pagamento e prazo de carregamento.